Segondè Pèfòmans GW5-40.5 40.5KV Deyò Izolasyon Elektrik Dekoneksyon Switch ak Izolasyon Siperyè
Apèsi sou pwodwi a
Entèriptè izolasyon an fè pati de kalite ouvèti orizontal doub Gui an fòm V, epi chak etap endividyèl konpoze de yon baz, izolatè pòs, priz pwodiksyon, ak kontak. Li enstale sou kousinen yo nan tou de bout baz la ak de sipò ak de izolatè pòs nan yon ang 50 ° youn ak lòt, epi yo pèpandikilè ak baz la. Konpozan elektrik prensipal yo enstale anlè de boutèy porselèn izolasyon poto yo epi yo Thorne apeprè 90 degre ak boutèy porselèn izolasyon poto yo. Bann trese kwiv la nan priz priz la konekte fleksibiliteman ak baton kondiktif la ak blòk tèminal la, epi blòk tèminal la itilize pou itilizatè yo konekte sikwi a. Dwèt kontak pati kontak mitan an reyini an pè, lè l sèvi avèk dwèt kontak oto-opere nan fòm yon kalite transfè, pou diminye mete ant kontak yo ak dwèt yo pandan ouvèti ak fèmen, epi amelyore lavi sèvis. Lè switch izolasyon an tache ak yon switch tè, bloke sikwi elektrik prensipal la ak switch tè a asire pa plak ki gen fòm vantilatè a ak plak ki gen fòm ak sou baz la. Lè sikwi elektrik prensipal la fèmen, switch tè a pa ka fèmen, epi lè switch tè a fèmen, sikwi elektrik prensipal la pa ka fèmen.
Paramèt pwodwi yo
| Vòltaj nominal | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | ||
| Nivo Izolasyon Rated | 1min Frekans Pouvwa Vòltaj Rezistan | Pou rive atè | 95 | 140 | 230 | |
| Pran yon poz | 115 | 160 | 245 | |||
| Vòltaj Rezistans Enpilsyon Zeklè (Valè Pik) | Pou rive atè | 185 | 325 | 550 | ||
| Pran yon poz | 215 | 375 | 630 | |||
| Frekans Rated | Hz | 50 | ||||
| Kouran nominal | Yon | 630,1250,1600,2000 | ||||
| Kouran rezistans kout tan nominal | kA | 20, 31.5, 40, 50 | ||||
| Kouran rezistans pik nominal | kA | 50,80,100,100 | ||||
| Dire Kout Sikwi Tan Entèriptè Prensipal/Entèriptè Tè | S | 4/2 | ||||
| Chaj mekanik tèminal nominal | Chaj orizontal ak vètikal | N | 750 | 1000 | ||
| Chaj lateral orizontal | N | 500 | 750 | |||
| Fòs vètikal | N | 750 | 1000 | |||
| Distans flanm dife | milimèt | 1013 1256 | 1813 2248 | 3150 3906 | ||
| Lavi Mekanik | Fwa | 2000 | ||||
| Mekanis ki fonksyone ak moun | modèl | Nan | CS17,CS17G | |||
| Vòltaj sikwi kontwòl | AC220, DC110, DC220 | |||||
| Mekanis operasyon motè elektrik | modèl | CJ6 | ||||
| Vòltaj motè elektrik | Nan | AC380 | ||||
| Vòltaj sikwi kontwòl | Nan | AC220, AC380, DC220 | ||||
| Lè ouvèti ak fèmti | S | 6± 1 | ||||
| Pwa pwodwi | san tè | KG | 360 | 500 | 800 | |
| Koneksyon atè sèl | 390 | 560 | 900 | |||
| Doub koneksyon atè | 430 | 620 | 1000 | |||










