JDZX10-3, 6, 10A1, JDZX10-3, 6, 10A2, JDZX10-3, 6, 10B Transfòmatè kouran
Modèl ak siyifikasyon

Paramèt pwodwi yo
| Modèl | Rapò vòltaj nominal (kV) | Nivo presizyon oswa konbinezon nivo presizyon | Pwodiksyon segondè nominal (VA) | Limit tèmik pwodiksyon (VA) | Nivo izolasyon nominal (kV) | Dyagram fil elektrik | Distans flit sifas (mm) | Pwa (kg) |
| JDZX10-3A1 | 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) 0.5/6P(3P) 1/6P(3P) 3/6P(3P) | 15/50 30/50 60/50 120/50 | 150 | 3.6/25/4 | Figi 1 | 230 | 20 |
| JDZX10-6A1 | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZX10-10A1 | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | ||||||
| JDZX10-3A2 | 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) 0.5/6P(3P) 1/6P(3P) 3/6P(3P) | 20/50 40/50 80/50 160/50 | 200 | 3.6/25/40 | Figi 1 | 250 | 24 |
| JDZX10-6A2 | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZX10-10A2 | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | ||||||
| JDZX10-3B | 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) 0.5/6P(3P) 1/6P(3P) 3/6P(3P) | 25/50 50/60 100/50 200/50 | 400 | 3.6/25/40 | Figi 1 | 320 | 32 |
| JDZX10-6B | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZX10-10B | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | ||||||
| JDZX10-3B | 3/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) 0.2/0.5/6P(3P) 0.5/0.5/6P(3P) | 10/10/5010/15/5030/30/50 | 200 | 3.6/25/40 | Figi 2 | 320 | 32 |
| JDZX10-6B | 6/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZX10-10B | 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 |
Dyagram fil elektrik

Aparans ak dimansyon enstalasyon






